往期年化收益 11.00 % |
期限 3 月 |
项目规模 ¥500,000.00 元 |
还款方式:到期还本付息
借款日期:Apr 16, 2018
投资进度:
还款日期: Jul 17, 2018
可认购份额: 0 元
可用余额: 请先登录
性别 | 男 | 年龄 | 54 |
学历 | 大专 | 家庭 | 已婚 |
行业 | 营销策划 | 职位 | 法人代表 |
社会信用 | 优 | 征信情况 | 优 |
独立的审查部门对借款人按银行模式进行尽职调查,再加以黑名单系统、征信查询系统、大数据信贷系统等互联网新型工具对借款人进行多维度、多途径的交叉核验,还原借款人真实状况,有效屏蔽欺诈借贷,确保呈现出高品质项目。
1.完善借款文件及相关的签署。 2.放款前对借款人资信情况的再次审查。 3.抵(质)押物的相关物件妥善保管。
1.借款人还款能力跟踪。 2.借款人负债状态跟踪。 3.抵(质)押状态及变现能力跟踪。
1.借款人正常还款。 2.第三方机构承诺回购。 3.抵(质)押物及时变现处理。
投资人 | 投资金额(元) | 投资时间 | 状态 |
---|---|---|---|
13******974 | 40,000.00 | Apr 17, 2018 4:47:23 PM | 还款中 |
18******523 | 500.00 | Apr 17, 2018 4:41:02 PM | 还款中 |
13******509 | 10,000.00 | Apr 17, 2018 4:16:31 PM | 还款中 |
13******459 | 51,700.00 | Apr 17, 2018 3:55:08 PM | 还款中 |
13******109 | 5,100.00 | Apr 17, 2018 3:52:04 PM | 还款中 |
13******927 | 10,600.00 | Apr 17, 2018 3:51:51 PM | 还款中 |
15******975 | 2,000.00 | Apr 17, 2018 3:47:20 PM | 还款中 |
18******946 | 20,000.00 | Apr 17, 2018 3:45:58 PM | 还款中 |
13******986 | 10,000.00 | Apr 17, 2018 3:30:51 PM | 还款中 |
13******042 | 5,000.00 | Apr 17, 2018 3:29:09 PM | 还款中 |
项目发售时间固定
提前做好投资计划
多种资产分散投资
跨界创新把握商机
精挑细选严格把关
帮您精选最优资产
合作机构本息保障
结构化设计更安全